平均售价:¥万元 首付:
指导价格:¥万元
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | EQ5180TPBGSZ6D |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | APDRL7600DP | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 湖北省十堰市,湖北省随州市交通大道267号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.36,1.25 |
整备质量: | 7600,8000(Kg) | 额定载质量: | 10270,10205,9870,9805(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/19(°) | 前悬/后悬: | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1,26.7,25.8,25.3,25.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12×××××××××LGAX3B12×××××××××LGAX3A13×××××××××LGAX3B13×××××××××LGAX3C12×××××××××LGAX3C13×××××××××LGAX3C14×××××××××LGAX3B14×××××××××LGAX3A14×××××××××LGAX3C15×××××××××LGAX3B15×××××××××LGAX3A15×××××××××LGAC3A12×××××××××LGAC3B12×××××××××LGA | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:50×120/460(mm). 外形尺寸长,前悬,轴距,后悬对应关系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385,7950/1515/4200/2235,7950/1475/4200/2275.选装不带爬梯结构,选装后部爬梯样式,选装货箱结构;随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装排气管样式,选装后处理安装角度,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.选用发动机YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS04200-68,YCS06220-60,WP6H245E61,YCDV4261-185,油耗值分别对应为:26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1,26.7,25.8,25.3,25.7。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | DMCT1000 |
湖北盈通专用汽车有限公司售后保障
尊敬的客户:
首先感谢您选择和使用我公司生产、销售的各类专用车产品。
作为中国民营企业500强,我公司致力于做到对产品100%负责;售后服务让顾客100%满意
坚持“质量第一,用户致上”的质量方针,以“质量拓展市场,向管理要效益”,把用户的满意作为我们最高的追求,这是程力专用汽车股份有限公司在激烈的市场竞争中持续保持市场份额的关键所在。我厂秉承其“用户为中心,服务于大众”的经营理念,在对待产品质量售后服务的问题上,以积极、认真、负责、忠诚的态度与用户建立起了一种永恒、真挚的伙伴关系,以优良的服务树立了良好的企业形象。
质量方针:创优秀服务企业;造用户满意产品;树国内知名品牌。
质量目标:贯彻GB/T9001-2000标准,建立保持并持续改进质量管理体系;整车一次交检合格率≥92%,三年内每年递增1%以上; 整车出厂合格率100%; 顾客满意度≥90%,三年内每年递增1%以上。
质量承诺:公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。为了给你提供更具保障的产品品质和更好的售后服务,我们特此郑重承诺:
·技术培训方案:
投标供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
·售后服务方式:
底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
免费维修方案、期限
供货方提供的设备“三包”期为一年或行驶25000km,在“三包”期内,底盘部分的免费维修在用户所在地的服务站进行,专用装置部分的免费维修由供货方派专业技术人员上门进行。如因违规操作或使用不当、意外事故等造成的质量故障,供货方提供及时的维修服务,但维修费用由用户承担。
·免费维修期限之后配件供应、价格:
免费维修期限之后(“三包”期之后),设备出现故障需要换配件,底盘部分可在服务站进行,专用装置部分由供货方直接供应,配件价格按照成本价供应给用户。
·需要说明的其它服务计划:
如用户需要对设备局部专用装置进行改进和增加调整,在不违反国家有关法律、法规和国家标准、企业标准的情况下,投标供货方可根据具体情况上门服务可通知用户到生产厂家进行满足用户要求的服务。服务费用由用户承担。
三包服务一年或三万公里
多方位功能展示图需要更多资料及产品图片请与公司销售经理联系
销售热线:18872999066 陶经理
销售吴女士18872992808,吴经理
下一篇: 纵昂牌CLT5183GSSBJ6洒水车
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
东风牌EQ5180TPBGSZ6D平板运输车
已经有1055成交记录
热门阅读